|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret 10/3 1815 som grevelig slægt nr. 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltzar Bogislaus von Platen ~ | Hedvig Elsiabeth Ekman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statsråd | ~ 4/6 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viceadmiral | * Göteborg 18/11 1780 † Stockholm 13/2 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktør Göta kanal | d.a. grosserer Peter Ekman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsstatholder i Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve (hovedmanden) 7/1 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dornhof, Schaprode 29/5 1766 † Oslo 6/12 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltzar Julius Ernst von Platen ~ | Charlotta De Geer | Juliana Lovisa von Platen ~ | Arvid Mauritz Posse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve ved faderens død | til Leufsta | Baronesse |
Greve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraadmiral | * Frugården 4/11 1806 | ~ Linköping Domkirke 4 June 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statsråd | † Stockholm 26/12 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsdagsmand | Begravet Motala Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Frugården 16/4 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 20/3 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Baltzar Ernst von Platen | Ulrika Wilhelmina Theresia Lovisa Charlotte ~ | Carl Otto Silfverschiöld | Elisabeth Sophia Lovisa Charlotta ~ | Axel Fredrik Wachtmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve ved faderens død | Baronesse von Platen |
Friherre
|
Friherreinde von Platen | Greve af Johannishus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer | * Stockholm 24/11 1836 | ~ 5/6 1855 | * Stockholm 25/7 1834 † 1918 | Oberstkammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stockholm 8/7 1833 | † Stockholm 20/4 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 10/4 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||